# Карта проектов

Этот документ связывает published-контур `green-robot` с инженерными репозиториями. Здесь фиксируется, какой репозиторий реализует конкретный продукт, где находится инженерный источник деталей и как продукт включается в платформу и отраслевые решения.

## 1. Роли слоев

- `green-robot` — опубликованный контур: пользовательская документация, регистрация, каталог продуктов, платформа и применения.
- продуктовые репозитории — инженерный контур: реализация, локальная архитектура, сборка, тесты, runbook, внутренние технические детали.
- `README.md` в корне каждого репозитория — agent-facing точка входа, которая не публикуется в книге, но обязана объяснять назначение репозитория, границы ответственности и правила синхронизации.

## 2. Матрица проектов

| Репозиторий | Основной продукт / контур | Роль в системе | Published canonical в `green-robot` | Engineering source |
|---|---|---|---|---|
| `../green-robot` | Платформа Green Robot / каталог продуктов / регистрационный пакет | published layer | сам репозиторий | `README.md`, `docs/platform/*`, `docs/registration/*`, `docs/devices/*`, `docs/featurelists/*` |
| `../green-robot-go` | backend/runtime для `iP-1510` | published `project/configurations`, monitoring runtime, auth/access, `/ws`, update contour | [карточка `iP-1510`](../devices/ioot-pro/ip-1510-ioot-pro-green-robot), [Платформа](../platform/index) | `README.md`, backend runtime и deploy/docs репозитория |
| `../ioot-pro-hmi-kiosk` | `iP-1510 IOOT Pro Зеленый робот` | локальный интерфейс `L1` `/hmi/` на `iT-2110` | [карточка `iP-1510`](../devices/ioot-pro/ip-1510-ioot-pro-green-robot), [Платформа](../platform/index) | `README.md`, `AUDIT.md`, `RUNTIME_SURFACES.md`, `INTEGRATION_SURFACES.md` |
| `../ioot-pro-hmi-cloud` | `iP-1510` верхний уровень `L2` | cloud frontend `/gr/`, filtered module projection, role-aware runtime | [карточка `iP-1510`](../devices/ioot-pro/ip-1510-ioot-pro-green-robot), [Платформа](../platform/index) | `README.md`, `AUDIT.md`, frontend docs и runtime contract repo |
| `../ioot-pro-gr-go` | contract/audit docs для `green-robot-go <-> L1/L2` | cross-repo engineering doc/test/deploy layer, auth/access canon, stand deploy orchestration | [карточка `iP-1510`](../devices/ioot-pro/ip-1510-ioot-pro-green-robot), [Платформа](../platform/index) | `README.md`, `AUDIT.md`, `CONTRACT_*`, `AUTH_*`, `TEST_*` |
| `../ioot-pro-anpr` | ANPR/device контур беспилотных весов | edge ANPR, MQTT trigger/camera layer, evidence handoff | [Беспилотные весы](../industries/weighbridge/README), [Linux-камера с ИИ](../devices/ioot-pro/it-22-intelligent-camera) | `README.md`, `docs/`, `contracts/`, `anpr_runtime/` |
| `../ioot-pro-embedded` | `iP-1110 IOOT Pro CANopen ядро` | embedded runtime / firmware / PLC / CANopen core | [карточка `iP-1110`](../devices/ioot-pro/ip-1110-ioot-pro-canopen-core), [CANopen](../canopen-profiles) | `README.md`, `doc/`, `firmware/`, `plc/`, `tests/` |
| `../ioot-pro-hardware` | электроника и платы IOOT PRO, семейства `iC-4`, `iO-5`, `iU-6` | аппаратная разработка, ревизии плат, KiCad, BOM, manufacturing artifacts | [Продукты](../devices/index), [Компания / приборы](../company/03-devices) | `README.md`, `boards/`, `libraries/`, `standards/`, `reports/` |
| `../ioot-pro-software` | `iP-1210 IOOT Pro встроенный конфигуратор` | встроенный configurator / commissioning software | [карточка `iP-1210`](../devices/ioot-pro/ip-1210-ioot-pro-embedded-configurator), [Продукты](../devices/index) | `README.md`, исходники и build-скрипты репозитория |
| `../ioot-pro-hmi-blockly` | `iP-1220 IOOT Pro сервисный конфигуратор` | сервисный конфигуратор, подготовка проекта, публикация в панель и прикладной контур | [карточка `iP-1220`](../devices/ioot-pro/ip-1220-ioot-pro-service-configurator), [Продукты](../devices/index) | `README.md`, `CONTRACT_hmi-blockly__ip-1220-doc-card.md`, `src/core/contracts/*`, `server/`, `scripts/` |

## 3. Владение по семействам продуктов

| Семейство | Основной engineering owner | Примечание |
|---|---|---|
| `iP-11` | `../ioot-pro-embedded` | embedded software / CANopen runtime |
| `iP-12` | `../ioot-pro-software` | configurator / commissioning software |
| `iP-12` | `../ioot-pro-hmi-blockly` | сервисный конфигуратор и выпуск проектного пакета |
| `iP-15` | `../green-robot-go` + `../ioot-pro-hmi-kiosk` | backend/runtime + локальный интерфейс `L1` |
| `iC-4` | `../ioot-pro-hardware` | электроника и контроллерные исполнения |
| `iO-5` | `../ioot-pro-hardware` | интерфейсные, коммуникационные, измерительные и беспроводные модули |
| `iU-6` | `../ioot-pro-hardware` | блоки управления и их аппаратные исполнения |
| `iD-7` | отдельный будущий repo механики и электрики | выделяется из электронного контура в самостоятельный инженерный проект |

## 4. Как читать эту карту

1. Если нужен опубликованный и согласованный с регистрацией материал, отправная точка всегда `green-robot`.
2. Если нужен фактический способ реализации продукта, отправная точка — инженерный репозиторий продукта.
3. Если меняется граница между проектами, обязательна правка и published-слоя, и agent-facing `README` затронутых репозиториев.

## 5.1 Сервисная цепочка продуктов

- `iP-1110` является service target и embedded core.
- `iP-1210` и `iP-1220` являются sibling-продуктами конфигурирования: первый закрывает встроенный путь прибора, второй — отдельный сервисный путь конфигурирования, проверки и выпуска проекта.
- `iP-1510` публикуется как связка общего backend/runtime, локального интерфейса `L1` и верхнего уровня `L2`.
- `iP-1220` является authoring/publish слоем для object/project packet и работает upstream к `green-robot-go`, а не является runtime backend для локального интерфейса панели.
- auth/access contract в этой цепочке каноничен как `RFID -> local auth bridge`, `phone -> QR challenge/response`, `BLE optional`, `4-digit code fallback`, а deploy/test host для server-mode цепочки закреплен на `test.2iot.ru/gr/*`.
- `ioot-pro-anpr` является соседним edge-слоем для `weighbridge`: публикует `lane/trigger`, recognition events, evidence refs и health-сигналы, но не владеет карточкой взвешивания.

## 6. Привязка к разделам книги

- `Документы` — юридический и регистрационный контур.
- `Продукты` — канонические карточки всех продуктов и приборов.
- `Платформа` — общая архитектура и общие контракты, которые нельзя переопределять локально в продуктовых репозиториях.
- `Применение` — отраслевые коробочные решения, где связываются программные продукты, приборы и сценарии эксплуатации.
