# Архитектурные границы

## Метаданные

- Документ ID: `REG-TECH-003`
- Версия: `0.1.1`
- Ответственный: `ООО "Аросса"`
- Статус: `Готово`

## 1. Логические уровни системы

| Уровень | Назначение | Ключевые компоненты |
|---|---|---|
| `Field Device` | Снятие сигналов, управление приводами, первичные исполнительные операции | `AT32`, `ESP32`, `ASR6601`, датчики и блоки IOOT PRO |
| `Local Controller` | Локальная оркестрация и локальный runtime | `GR-CTRL-LX`, `Linux embedded`, `modules registry`, локальный MQTT |
| `Tenant Cloud` | Управление объектами/тенантами, заданиями, тарифами, профилями | `GR-SRV` (tenant scope), tenant API и модульные сервисы |
| `Master Cloud` | Межtenant-координация, аналитика, синхронизация и governance | `GR-SRV` (master scope), `analytics`, `tenant-master sync`, `subscriptions` |
| `Client Applications` | Конфигурирование, управление и операционные панели | `GR-UI`, модульный shell, role-based UI |

## 2. Границы ответственности

- Реальное время: `Field Device` (`CANopen PDO/SDO`, мгновенные команды и обратная связь).
- Супервизия и бизнес-логика: `Local Controller` + `Tenant Cloud`.
- Подписки, межtenant-соглашения и мастер-аналитика: `Master Cloud`.

## 3. Применение в документации

- `backend_contracts.md` — канонический перечень API и маршрутов.
- `api-and-protocols.md` — протоколы передачи и runtime-реестр.
- `build-matrix.md` — трассировка версий для каждого компонента.
